España | EEUU (Este) | EEUU (Central) |
00:00 | 18:00 | 17:00 |
01:00 | 19:00 | 18:00 |
02:00 | 20:00 | 19:00 |
03:00 | 21:00 | 20:00 |
04:00 | 22:00 | 21:00 |
05:00 | 23:00 | 22:00 |
06:00 | 00:00 | 23:00 |
07:00 | 01:00 | 00:00 |
08:00 | 02:00 | 01:00 |
09:00 | 03:00 | 02:00 |
10:00 | 04:00 | 03:00 |
11:00 | 05:00 | 04:00 |
12:00 | 06:00 | 05:00 |
13:00 | 07:00 | 06:00 |
14:00 | 08:00 | 07:00 |
15:00 | 09:00 | 08:00 |
16:00 | 10:00 | 09:00 |
17:00 | 11:00 | 10:00 |
18:00 | 12:00 | 11:00 |
19:00 | 13:00 | 12:00 |
20:00 | 14:00 | 13:00 |
21:00 | 15:00 | 14:00 |
22:00 | 16:00 | 15:00 |
23:00 | 17:00 | 16:00 |
Explicación de la forma que ponen las cadenas americanas la hora → 8/7c
Si alguno alguna vez ha visto una promo o ha ido a la página oficial de su serie favorita americana, habrá visto que en la hora de emisión es de este estilo, 8/7c
Antes de explicarlo, he de aclarar que de la zona de la costa este americana a la zona central hay una hora de diferencia.
Siguiendo el ejemplo de 8/7c, significa que el episodio se emite a las ocho de la noche en la zona este de américa y como en la zona central son las siete en ese momento, ponen 7c, esa "c" es de "central".
No hay comentarios:
Publicar un comentario